200طالب دكتوراه مسجل في 2024-2025
24أطروحة نوقشت في 2025
693أطروحة نوقشت من 2002 إلى 2025
4شهادات دكتوراه مؤهلة
9هياكل بحث منتمية
تطور الأطروحات المناقشة حسب الاختصاص
| الاختصاص | 2002-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 74 | 155 | 273 | 191 | 693 |
| هندسة الطاقة | 53 | 53 | 81 | 57 | 244 |
| الهندسة الميكانيكية | 14 | 23 | 45 | 36 | 118 |
| هندسة الكهرباء | 3 | 41 | 108 | 63 | 215 |
| هندسة النسيج | 4 | 38 | 39 | 35 | 116 |
الأطروحات المناقشة حسب السنة
| السنة | هندسة الطاقة | الهندسة الميكانيكية | هندسة الكهرباء | هندسة النسيج | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 244 | 118 | 215 | 116 | 693 |
| 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2004 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2005 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2006 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2007 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2008 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 2009 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 2010 | 9 | 2 | 4 | 7 | 22 |
| 2011 | 11 | 2 | 8 | 7 | 28 |
| 2012 | 9 | 4 | 10 | 6 | 29 |
| 2013 | 9 | 8 | 12 | 9 | 38 |
| 2014 | 15 | 7 | 7 | 9 | 38 |
| 2015 | 9 | 6 | 13 | 4 | 32 |
| 2016 | 32 | 3 | 28 | 7 | 70 |
| 2017 | 23 | 17 | 27 | 15 | 82 |
| 2018 | 8 | 10 | 25 | 5 | 48 |
| 2019 | 9 | 9 | 15 | 8 | 41 |
| 2020 | 5 | 6 | 7 | 9 | 27 |
| 2021 | 16 | 10 | 16 | 12 | 54 |
| 2022 | 10 | 2 | 12 | 8 | 32 |
| 2023 | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 |
| 2024 | 8 | 8 | 10 | 2 | 28 |
| 2025 | 11 | 2 | 11 | 0 | 24 |
تقارير النشاط
تنشر مدرسة الدكتوراه كل سنة تقرير نشاطها. يُفتح كل تقرير بصيغة PDF في علامة تبويب جديدة.
- تقرير النشاط 2025فتح الملف
- تقرير النشاط 2021فتح الملف
- تقرير النشاط 2020فتح الملف
- تقرير النشاط 2019فتح الملف
- تقرير النشاط 2018فتح الملف
- تقرير النشاط 2016-2017فتح الملف
- تقرير النشاط 2015-2017 (تقرير تأليفي)فتح الملف
- تقرير النشاط 2014فتح الملف
- تقرير النشاط 2012-2014 (تقرير تأليفي)فتح الملف
- تقرير النشاط 2011فتح الملف
- تقرير النشاط 2010فتح الملف
- تقرير النشاط 2009فتح الملف